Einteilung für die D1/D2-Prüfung 2/24 am 15./16. November 2024
In der untenstehenden Liste kann man sich über die geplanten Prüfungszeiten für die Theorie- und Praxisprüfung informieren. Die Einteilungen stehen aber auch im Downloadbereich zur Verfügung.
Jeder Praxis-Prüfling sollte sich eine halbe Stunde vor seinem Prüfungstermin bei der Anmeldung melden. Ebenso sollte jeder Praxis-Prüfling von seinem Selbstwahlstück eine Kopie für die Prüfer dabei haben.
Übersicht über die Anmeldungen
Anmeldungen | Theorie | Praxis | Gesamt |
---|
D1 | 21 | 24 | 41 |
D1 Plus | 0 | 0 | 0 |
D2 | 8 | 21 | 27 |
D2 Plus | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 29 | 45 | 68 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 18:00 Uhr - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:00 | Schmidt, Sebastian | Attenhausen | D1 |
2 | 18:00 | Stürmer, Dominik | Attenhausen | D1 |
3 | 18:00 | Bürzle, Magdalena | Babenhausen | D1 |
4 | 18:00 | Kreuzpointner, Korbinian | Babenhausen | D1 |
5 | 18:00 | Mohr, Tobias | Babenhausen | D1 |
6 | 18:00 | Schuster, Alois | Babenhausen | D1 |
7 | 18:00 | Zedelmaier, Jannik | Babenhausen | D1 |
8 | 18:00 | Leuschner, Jan | Benningen | D1 |
9 | 18:00 | Natterer, Bettina | Böhen | D1 |
10 | 18:00 | Buchmiller, Yasmina | Hawangen | D1 |
11 | 18:00 | Greiff, Madgalena | Hawangen | D1 |
12 | 18:00 | Birzle, Leonor | Kirchhaslach | D1 |
13 | 18:00 | Goßner, Martha | Kirchhaslach | D1 |
14 | 18:00 | Goßner, Viktoria | Kirchhaslach | D1 |
15 | 18:00 | Möst, Mirja | Kirchhaslach | D1 |
16 | 18:00 | Schön, Ludwig | Kirchhaslach | D1 |
17 | 18:00 | Wohllaib, Emma | Kirchhaslach | D1 |
18 | 18:00 | Neuwirth, Saskia | Steinheim | D1 |
19 | 18:00 | Baader, Nora | Winterrieden | D1 |
20 | 18:00 | Pröbstl, Alina | Winterrieden | D1 |
21 | 18:00 | Hartmann, Lukas | Zell | D1 |
Theoretische D2-Prüfung am Freitag um 18:30 Uhr - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:30 | Keller, Judith | Babenhausen | D2 |
2 | 18:30 | Kiechle, Eva | Babenhausen | D2 |
3 | 18:30 | Sailer, Frieda | Babenhausen | D2 |
4 | 18:30 | Huber, Valentina | Kettershausen-Bebenhausen | D2 |
5 | 18:30 | Schlichting, Sina | Kettershausen-Bebenhausen | D2 |
6 | 18:30 | Ostion, Milena | Klosterbeuren | D2 |
7 | 18:30 | Gäble, Hanna | Steinheim | D2 |
8 | 18:30 | Miller, Sabrina | Weinried | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Muth, Hilde | Lachen | Querflöte | D2 |
2 | 09:20 | Bourdais, Camille | Lachen | Querflöte | D2 |
3 | 10:00 | Schneider, Samira | Wolfertschwenden | Querflöte | D1 |
4 | 10:15 | Maier, Valentina | Ottobeuren | Querflöte | D1 |
5 | 10:30 | Neuwirth, Saskia | Steinheim | Querflöte | D1 |
6 | 11:00 | Nattenmiller, Magdalena | Woringen | Querflöte | D2 |
7 | 11:20 | Voß, Lena | Benningen | Querflöte | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Hentschel, Johanna | Lachen | Saxofon | D1 |
2 | 09:15 | Bourdais, Ellie | Lachen | Klarinette | D1 |
3 | 09:30 | Adelwarth, Jan | Hawangen | Klarinette | D1 |
4 | 10:00 | Buchner, Linda | Wolfertschwenden | Klarinette | D2 |
5 | 10:20 | Gäble, Hanna | Steinheim | Saxofon | D2 |
6 | 10:40 | Hüffmeier, Julia | Steinheim | Saxofon | D1 |
7 | 10:55 | Müller, Christof | Steinheim | Saxofon | D1 |
8 | 11:25 | Brill, Finja | Bad Grönenbach | Klarinette | D2 |
9 | 11:45 | Schleicher, Magdalena Sophie | Amendingen | Klarinette | D1 |
10 | 12:00 | Döring, Emily | Amendingen | Klarinette | D2 |
11 | 12:20 | Miller, Sabrina | Weinried | Klarinette | D2 |
12 | 13:00 | Knittel, Emilia | Heimertingen | Klarinette | D1 |
13 | 13:15 | Harder, Sarah | Heimertingen | Klarinette | D2 |
14 | 13:35 | Baader, Emilie | Heimertingen | Saxofon | D2 |
15 | 13:55 | Fäßler, Ronja | Heimertingen | Saxofon | D2 |
16 | 14:15 | Egger, Bianca | Musikverein Markt Aindling | Klarinette | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 3
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Schirling, Valentin | Klosterbeuren | Trompete | D1 |
2 | 09:15 | Heel, Fabian | Sontheim | Trompete | D1 |
3 | 09:30 | Huber, Sina | Maria Steinbach | Flügelhorn | D2 |
4 | 10:05 | Maucher, Laura | Benningen | Trompete | D1 |
5 | 10:20 | Kustermann, David | Benningen | Trompete | D2 |
6 | 10:40 | Biechteler, Tobias | Benningen | Flügelhorn | D2 |
7 | 11:25 | Zwettler, Matthias | Benningen | Trompete | D1 |
8 | 11:40 | Kling, Martin | Benningen | Horn | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 4
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Hofmann, Eva | Klosterbeuren | Tenorhorn | D1 |
2 | 09:15 | Osterrieder, Anna | Benningen | Tenorhorn | D2 |
3 | 09:35 | Negele, Matthias | Lachen | Tenorhorn | D2 |
4 | 10:15 | Prestel, David | Ollarzried | Tenorhorn | D1 |
5 | 10:30 | Huber, Ida | Frechenrieden | Tenorhorn | D1 |
6 | 10:45 | Schmidt, Sebastian | Attenhausen | Posaune | D1 |
7 | 11:00 | Stürmer, Dominik | Attenhausen | Posaune | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 5
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Albrecht, Felix | Böhen | Schlagzeug | D2 |
2 | 09:30 | Tyrychter, Thomas | Hawangen | Schlagzeug | D2 |
3 | 10:15 | Orf, Thomas | Ottobeuren | Schlagzeug | D1 |
4 | 10:40 | Karrer, Jonathan | Woringen | Schlagzeug | D1 |
5 | 11:05 | Wilhelm, Philipp | Woringen | Schlagzeug | D1 |
6 | 11:45 | Leuschner, Jan | Benningen | Schlagzeug | D1 |
7 | 12:10 | Till, Michael | Weinried | Schlagzeug | D1 |
Im Prüfungsraum für Schlagzeug werden nur die folgenden Instrumente zur Verfügung stehen: Drumset, Glockenspiel, Xylophon, Große Trommel, Konzertbecken, Suspended Cymbal, Triangel, Schellenkranz. Pauken nur, wenn es Anmeldungen für den D2 gibt. Wer ein anderes Instrument für seine Prüfung benötigt, muss es selbst mitbringen.