Einteilung für die D1/D2-Prüfung 2/17 am 17./18. November 2017
In der untenstehenden Liste kann man sich über die geplanten Prüfungszeiten für die Theorie- und Praxisprüfung informieren. Die Einteilungen stehen aber auch im Downloadbereich zur Verfügung.
Jeder Praxis-Prüfling sollte sich eine halbe Stunde vor seinem Prüfungstermin bei der Anmeldung melden. Ebenso sollte jeder Praxis-Prüfling von seinem Selbstwahlstück eine Kopie für die Prüfer dabei haben.
Übersicht über die Anmeldungen
Anmeldungen | Theorie | Praxis | Gesamt |
---|
D1 | 35 | 48 | 66 |
D2 | 48 | 40 | 66 |
Gesamt | 83 | 88 | 132 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 18:00 Uhr - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:00 | Keller, Viktoria | Babenhausen | D1 |
2 | 18:00 | Klug, Joshua | Babenhausen | D1 |
3 | 18:00 | Angele, Kevin | Buxheim | D1 |
4 | 18:00 | Staudenmaier, Miguel | Buxheim | D1 |
5 | 18:00 | Wechsel, Isabella | Buxheim | D1 |
6 | 18:00 | Kirchmaier, Simon | Erkheim | D1 |
7 | 18:00 | Zeltmann, Felix | Erkheim | D1 |
8 | 18:00 | Miller, Sebastian | Kirchhaslach | D1 |
9 | 18:00 | Vogel, Sophia | Klosterbeuren | D1 |
10 | 18:00 | Hempfer, Konstantin | Pless | D1 |
11 | 18:00 | Swatosch, Marianne-Laura | Pless | D1 |
12 | 18:00 | Grillinger, Tobias | Weinried | D1 |
13 | 18:00 | Haupeltshofer, Leonhard | Weinried | D1 |
14 | 18:00 | Heiß, Anna Sophie | Westerheim | D1 |
15 | 18:00 | Frank, Benedikt | Winterrieden | D1 |
16 | 18:00 | Modi-Kekeisen, Martin | Woringen | D1 |
17 | 18:00 | Modi-Kekeisen, Yudi-Anna | Woringen | D1 |
Theoretische D2-Prüfung am Freitag um 18:00 Uhr - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 18:00 | Hipp, Franziska | Bad Grönenbach | D2 |
2 | 18:00 | Villing, Anna-Lena | Bad Grönenbach | D2 |
3 | 18:00 | Zeller, Felix | Bad Grönenbach | D2 |
4 | 18:00 | Zoller, Kerstin | Buxheim | D2 |
5 | 18:00 | Albrecht, Alexander | JuKa Böhen | D2 |
6 | 18:00 | Albrecht, Sarah | JuKa Böhen | D2 |
7 | 18:00 | Heckelsmiller, Sonja | JuKa Böhen | D2 |
8 | 18:00 | Mair, Andreas | JuKa Böhen | D2 |
9 | 18:00 | Mair, Stefan | JuKa Böhen | D2 |
10 | 18:00 | Renz, Larissa | JuKa Böhen | D2 |
11 | 18:00 | Renz, Leonie | JuKa Böhen | D2 |
12 | 18:00 | Zettler, Markus | JuKa Böhen | D2 |
13 | 18:00 | Zettler, Thomas | JuKa Böhen | D2 |
14 | 18:00 | Ganz, Lisa | Kohbachtaler | D2 |
15 | 18:00 | Heel, Nicole | Kohbachtaler | D2 |
16 | 18:00 | Pfeiffer, Veronica | Kohbachtaler | D2 |
17 | 18:00 | Baur, Julia | Memmingerberg | D2 |
18 | 18:00 | Geiger, Antonia | Memmingerberg | D2 |
19 | 18:00 | Hampp, Celine | Memmingerberg | D2 |
20 | 18:00 | Hofmann, Patricia | Memmingerberg | D2 |
21 | 18:00 | Pfalzer, Maria | Memmingerberg | D2 |
22 | 18:00 | Schwarz, Evamaria | Memmingerberg | D2 |
23 | 18:00 | Grauer, Lukas | Winterrieden | D2 |
24 | 18:00 | Schmidt, Hannah | Woringen | D2 |
Theoretische D1-Prüfung am Freitag um 19:30 Uhr - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 19:30 | Kling, Felix | Benningen | D1 |
2 | 19:30 | Kling, Melanie | Benningen | D1 |
3 | 19:30 | Leuschner, Tim | Benningen | D1 |
4 | 19:30 | Martin, Annika | Benningen | D1 |
5 | 19:30 | Mayer, Lisa | Benningen | D1 |
6 | 19:30 | Mayer, Nicole | Benningen | D1 |
7 | 19:30 | Mutzel, Yvonne | Benningen | D1 |
8 | 19:30 | Neugebauer, Anna | Benningen | D1 |
9 | 19:30 | Osterrieder, Lena | Benningen | D1 |
10 | 19:30 | Rehm, Franziska | Benningen | D1 |
11 | 19:30 | Reichert, David | Benningen | D1 |
12 | 19:30 | Schaber, Jasmin | Benningen | D1 |
13 | 19:30 | Vogler, Laura | Benningen | D1 |
14 | 19:30 | Kirchmann, Sophia | Illerbeuren-Kronburg | D1 |
15 | 19:30 | Endres, Miriam | Lachen | D1 |
16 | 19:30 | Gmeinder, Patrizia | Lachen | D1 |
17 | 19:30 | Lichtensteiger, Nico | Lachen | D1 |
18 | 19:30 | Balk, Tobias | Steinheim | D1 |
Theoretische D2-Prüfung am Freitag um 19:30 Uhr - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Typ |
---|
1 | 19:30 | Körper, Anna | Babenhausen | D2 |
2 | 19:30 | Kohler, Niklas | Benningen | D2 |
3 | 19:30 | Kustermann, Felix | Benningen | D2 |
4 | 19:30 | Maucher, Angela | Benningen | D2 |
5 | 19:30 | Mayer, Kathrin | Benningen | D2 |
6 | 19:30 | Schimkus, Kilian | Benningen | D2 |
7 | 19:30 | Sofia, Maier | Benningen | D2 |
8 | 19:30 | Wechsel, Helena | Benningen | D2 |
9 | 19:30 | Geromüller, Sina | Illerbeuren-Kronburg | D2 |
10 | 19:30 | Zeller, Franziska | Illerbeuren-Kronburg | D2 |
11 | 19:30 | Mensch, Moritz | Kirchhaslach | D2 |
12 | 19:30 | Ohmke, Johanna | Kirchhaslach | D2 |
13 | 19:30 | Sauerwein, Marco | Kirchhaslach | D2 |
14 | 19:30 | Menhild, Anna-Sophia | Lachen | D2 |
15 | 19:30 | Landerer, Sophie | Legau | D2 |
16 | 19:30 | Sonntag, Isabell | Legau | D2 |
17 | 19:30 | Berchtold, Elisabeth | Maria Steinbach | D2 |
18 | 19:30 | Breher, Leonie | Maria Steinbach | D2 |
19 | 19:30 | Schmölz, Anton | Ungerhausen | D2 |
20 | 19:30 | Zettler, Johannes | Ungerhausen | D2 |
21 | 19:30 | Grauer, Simone | Wolfertschwenden | D2 |
22 | 19:30 | Merk, Isabel | Wolfertschwenden | D2 |
23 | 19:30 | Perzl, Luisa | Wolfertschwenden | D2 |
24 | 19:30 | Schalk, Magdalena | Wolfertschwenden | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 1
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Hahn, Ann-Katrin | Egg | Querflöte | D2 |
2 | 09:20 | Popp, Veronika | Egg | Querflöte | D2 |
3 | 09:40 | Wechsel, Isabella | Buxheim | Querflöte | D1 |
4 | 09:50 | Bail, Michaela | Steinheim | Querflöte | D2 |
5 | 10:10 | Holzinger, Tobias | Steinheim | Saxofon | D2 |
6 | 10:30 | Maurus, Luzia | Markt Rettenbach | Querflöte | D1 |
7 | 10:40 | Natterer, Raphael | Markt Rettenbach | Saxofon | D1 |
8 | 11:00 | Pfalzer, Maria | Memmingerberg | Querflöte | D2 |
9 | 11:20 | Sommer, Franziska | Memmingerberg | Querflöte | D1 |
10 | 11:30 | Reisacher, Chiara | Zell | Querflöte | D1 |
11 | 11:40 | Modi-Kekeisen, Martin | Woringen | Saxofon | D1 |
12 | 11:50 | Hölzle, Anna | Woringen | Querflöte | D2 |
13 | 12:10 | Schmidt, Hannah | Woringen | Querflöte | D2 |
14 | 12:45 | Schugg, Theresa | Bad Grönenbach | Querflöte | D1 |
15 | 12:55 | Rabus, Leonie | Lachen | Saxofon | D1 |
16 | 13:05 | Ziegler, Lea | Babenhausen | Saxofon | D2 |
17 | 13:25 | Jung, Susanna | Erkheim | Querflöte | D1 |
18 | 13:35 | Keidler, Lena | Erkheim | Querflöte | D1 |
19 | 13:45 | Wörz, Sarah | Erkheim | Querflöte | D1 |
20 | 13:55 | Wechsel, Helena | Benningen | Querflöte | D2 |
21 | 14:15 | Osterrieder, Lena | Benningen | Saxofon | D1 |
22 | 14:25 | Körper, Anna | Babenhausen | Querflöte | D2 |
23 | 14:45 | Ohmke, Johanna | Kirchhaslach | Querflöte | D2 |
24 | 15:05 | Dreher, Linus | Babenhausen | Saxofon | D1 |
25 | 15:25 | Preisinger, Regina | Ottobeuren | Saxofon | D2 |
26 | 15:45 | Wölfle, Patricia | Ottobeuren | Saxofon | D2 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 2
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Walter, Nina | Egg | Klarinette | D2 |
2 | 09:20 | Geromüller, Sina | Illerbeuren-Kronburg | Klarinette | D2 |
3 | 09:40 | Kirchmann, Sophia | Illerbeuren-Kronburg | Klarinette | D1 |
4 | 09:50 | Dreyer, Anika | Steinheim | Klarinette | D2 |
5 | 10:10 | Masic, Sara | Steinheim | Klarinette | D1 |
6 | 10:20 | Kawen, Julia | Pless | Klarinette | D1 |
7 | 10:30 | Munding, Antonia | Pless | Klarinette | D1 |
8 | 10:50 | Hampp, Celine | Memmingerberg | Klarinette | D2 |
9 | 11:10 | Schneider, Fabienne | Memmingerberg | Klarinette | D1 |
10 | 11:20 | Hartmann, Magdalena | Zell | Klarinette | D1 |
11 | 11:30 | Modi-Kekeisen, Yudi-Anna | Woringen | Klarinette | D1 |
12 | 11:40 | Heckelsmiller, Sonja | JuKa Böhen | Klarinette | D2 |
13 | 12:00 | Riedmüller, Andreas | Boos | Klarinette | D1 |
14 | 12:25 | Schugg, Laura | Bad Grönenbach | Klarinette | D1 |
15 | 12:35 | Hörger, Maja | Lachen | Klarinette | D2 |
16 | 12:55 | Buchner, Theresa | Wolfertschwenden | Klarinette | D1 |
17 | 13:05 | Merk, Isabel | Wolfertschwenden | Klarinette | D2 |
18 | 13:25 | Perzl, Luisa | Wolfertschwenden | Klarinette | D2 |
19 | 13:45 | Schalk, Magdalena | Wolfertschwenden | Klarinette | D2 |
20 | 14:05 | Wehr, Janine | Wolfertschwenden | Klarinette | D1 |
21 | 14:15 | Mayer, Lisa | Benningen | Klarinette | D1 |
22 | 14:25 | Mayer, Nicole | Benningen | Klarinette | D1 |
23 | 14:35 | Mutzel, Yvonne | Benningen | Klarinette | D1 |
24 | 14:55 | Bögle, Antonia | Lautrach | Klarinette | D1 |
25 | 15:05 | Vogler, Jule | Lautrach | Klarinette | D1 |
26 | 15:15 | Schmid, Tamara | Illerbeuren-Kronburg | Klarinette | D1 |
27 | 15:25 | Zeller, Franziska | Illerbeuren-Kronburg | Klarinette | D2 |
28 | 15:45 | Orf, Johanna | Ottobeuren | Klarinette | D1 |
29 | 15:55 | Wilhelm, Julia | Ottobeuren | Klarinette | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 3
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Dorn, Gabriel | Legau | Trompete | D1 |
2 | 09:10 | Frank, Benedikt | Winterrieden | Trompete | D1 |
3 | 09:20 | Schmölz, Anton | Ungerhausen | Trompete | D2 |
4 | 09:40 | Staudenmaier, Miguel | Buxheim | Trompete | D1 |
5 | 09:50 | Zoller, Kerstin | Buxheim | Flügelhorn | D2 |
6 | 10:10 | Hug, Michael | Markt Rettenbach | Trompete | D2 |
7 | 10:30 | Raphael, Fries | Markt Rettenbach | Trompete | D2 |
8 | 11:00 | Vater, Hanna | Engetried | Trompete | D2 |
9 | 11:20 | Gerber, Anna | Zell | Trompete | D1 |
10 | 11:30 | Stiegeler, Hannes | Frechenrieden | Flügelhorn | D1 |
11 | 11:40 | Zettler, Thomas | JuKa Böhen | Trompete | D2 |
12 | 12:00 | Heel, Mirijam | Kohbachtaler | Horn | D1 |
13 | 12:10 | Zeller, Felix | Bad Grönenbach | Trompete | D2 |
14 | 12:30 | Gmeinder, Patrizia | Lachen | Trompete | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 4
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Schimkus, Kilian | Benningen | Tenorhorn | D2 |
2 | 09:20 | Keller, Viktoria | Babenhausen | Tenorhorn | D1 |
3 | 09:30 | Zettler, Johannes | Ungerhausen | Posaune | D2 |
4 | 09:50 | Angele, Kevin | Buxheim | Tenorhorn | D1 |
5 | 10:00 | Mang, Lukas | Amendingen | Tenorhorn | D1 |
6 | 10:10 | Mensch, Moritz | Kirchhaslach | Posaune | D2 |
7 | 10:30 | Miller, Sebastian | Kirchhaslach | Posaune | D1 |
8 | 10:50 | Grauer, Lukas | Winterrieden | Tenorhorn | D2 |
9 | 11:10 | Stiegeler, Philipp | Frechenrieden | Tenorhorn | D1 |
10 | 11:20 | Mair, Stefan | JuKa Böhen | Tenorhorn | D2 |
11 | 11:40 | Depperich, Lukas | Woringen | Tenorhorn | D2 |
12 | 12:00 | Kaiser, Anna-Marie | Woringen | Bariton | D2 |
13 | 12:35 | Krön, Maximilian | Lachen | Tenorhorn | D2 |
14 | 12:55 | Veit, Mario | Lachen | Tenorhorn | D1 |
15 | 13:05 | Lichtensteiger, Nico | Lachen | Bariton | D1 |
16 | 13:15 | Grillinger, Tobias | Weinried | Posaune | D1 |
17 | 13:25 | Kustermann, Felix | Benningen | Tuba | D2 |
18 | 13:45 | Reichert, David | Benningen | Posaune | D1 |
Praktische Prüfung am Samstag - Prüfungsraum 5
Nr. | Zeit | Name | Kapelle | Instrument | Typ |
---|
1 | 09:00 | Breher, Robin | Maria Steinbach | Schlagzeug | D2 |
Im Prüfungsraum für Schlagzeug werden nur die folgenden Instrumente zur Verfügung stehen: Drumset, Pauken, Claves, Bongos, Triangel und Glockenspiel. Wer ein anderes Instrument für seine Prüfung benötigt, der muss es selbst mitbringen.