D1/D2-Prüfungen Einteilung
Theorie Prüfung
Raum 1 · 18:00 Uhr · 23 Prüflinge
| Zeit | Name | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Brey, Mona | D1 | Böhen |
| 18:00 | Häring, Tanja | D1 | Böhen |
| 18:00 | Zettler, Paula | D1 | Böhen |
| 18:00 | Zettler, Simon | D1 | Böhen |
| 18:00 | Bilgeri, Julia | D1 | Lachen |
| 18:00 | Kaserer, Amelie | D1 | Lachen |
| 18:00 | Kaserer, Leonie | D1 | Lachen |
| 18:00 | Menhild, Lilly | D1 | Lachen |
| 18:00 | Pfeiffer, Katharina | D1 | Memmingen |
| 18:00 | Honold, Luis | D1 | Memmingerberg |
| 18:00 | Pineker, Darja | D1 | Musikschule Ottobeuren |
| 18:00 | Bisle, Zoe | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Degenhard, Carina | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Joachim, Leni | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Reinelt, Neo | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Schneider, Amelie | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Werner, Franz | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Willer, Hanna | D1 | Ottobeuren |
| 18:00 | Morabito, Lia | D1 | Steinheim |
| 18:00 | Glöckler, Johannes | D1 | Wolfertschwenden |
| 18:00 | Glöckler, Miriam | D1 | Wolfertschwenden |
| 18:00 | Negele, Lukas | D1 | Wolfertschwenden |
| 18:00 | Schneider, Luisa | D1 | Wolfertschwenden |
Raum 1 · 19:00 Uhr · 23 Prüflinge
| Zeit | Name | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|
| 19:00 | Mohr, Jonas | D1 | Babenhausen |
| 19:00 | Neumaier, Laura | D1 | Boos |
| 19:00 | Berlinghof, Luca | D1 | Egg |
| 19:00 | Hatt, Benjamin | D1 | Egg |
| 19:00 | Staiger, Clemens | D1 | Egg |
| 19:00 | Weber, Rosalie | D1 | Egg |
| 19:00 | Goßner, Konstantin | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Holzhauser, Frieda | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Mang, Anika | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Mang, Selina | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Möst, Anna | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Schön, Annalena | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Seemüller, Bastian | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Straub, Johanna | D1 | Kirchhaslach |
| 19:00 | Huber, Laura | D1 | Klosterbeuren |
| 19:00 | Schirling, Magdalena | D1 | Klosterbeuren |
| 19:00 | Schrode, Bea | D1 | Klosterbeuren |
| 19:00 | Küchle, Lisa | D1 | Lauben |
| 19:00 | Schwarz, Julia Sieglinde | D1 | Legau |
| 19:00 | Schunke, Maximilian | D1 | Sontheim |
| 19:00 | Keller, Marie-Sophie | D1 | Winterrieden |
| 19:00 | Walburger, Lea | D1 | Winterrieden |
| 19:00 | Willibald, Marie | D1 | Winterrieden |
Raum 2 · 18:30 Uhr · 26 Prüflinge
| Zeit | Name | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Bürzle, Magdalena | D2 | Babenhausen |
| 18:30 | Mohr, Eva | D2 | Babenhausen |
| 18:30 | Mohr, Tobias | D2 | Babenhausen |
| 18:30 | Sailer, Ella | D2 | Babenhausen |
| 18:30 | Schmalholz, Maresa | D2 | Böhen |
| 18:30 | Huber, Ida | D2 | Frechenrieden |
| 18:30 | Stiegeler, Manuel | D2 | Frechenrieden |
| 18:30 | Rehm, Antonia | D2 | Haseltaler |
| 18:30 | Buchmiller, Yasmina | D2 | Hawangen |
| 18:30 | Greiff, Magdalena | D2 | Hawangen |
| 18:30 | Birzle, Leonor | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Goßner, Martha | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Goßner, Viktoria | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Möst, Mirja | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Schön, Ludwig | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Wohllaib, Emma | D2 | Kirchhaslach |
| 18:30 | Polyfka, Helena | D2 | Musikschule Ottobeuren |
| 18:30 | Polyfka, Jagoda | D2 | Musikschule Ottobeuren |
| 18:30 | Endres, Nina | D2 | Ottobeuren |
| 18:30 | Jauernig, Lea | D2 | Ottobeuren |
| 18:30 | Mayer, Franziska | D2 | Ottobeuren |
| 18:30 | Müller, Loni | D2 | Ottobeuren |
| 18:30 | Osterried, Moritz | D2 | Reicholzried |
| 18:30 | Heel, Daniel | D2 | Sontheim |
| 18:30 | Heel, Fabian | D2 | Sontheim |
| 18:30 | Hölzle, Elias | D2 | Wolfertschwenden |
Praxis Prüfung
Raum 1 · 12 Prüflinge
| Zeit | Name | Instrument | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Pfeiffer, Katharina | Querflöte | D1 | Memmingen |
| 09:15 | Glöckler, Miriam | Querflöte | D1 | Wolfertschwenden |
| 09:30 | Brüchle, Emma | Saxofon | D1 | Wolfertschwenden |
| 09:45 | Negele, Lukas | Saxofon | D1 | Wolfertschwenden |
| 10:00 | Saiko, Luisa | Querflöte | D1 | Bad Grönenbach |
| 10:30 | Müller, Loni | Oboe | D1 | Ottobeuren |
| 10:45 | Balk, Elias | Saxofon | D1 | Steinheim |
| 11:00 | Morabito, Lia | Saxofon | D1 | Steinheim |
| 11:15 | Rauh, Marius | Saxofon | D1 | Steinheim |
| 11:30 | Schubert, Jens | Saxofon | D2 | Steinheim |
| 11:50 | Bosch, Antonia | Querflöte | D1 | Hawangen |
| 12:05 | Arnold, Florian | Fagott | D2 | Frechenrieden |
Raum 2 · 14 Prüflinge
| Zeit | Name | Instrument | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Jauernig, Lea | Klarinette | D2 | Ottobeuren |
| 09:20 | Gschwind, Julia | Klarinette | D1 | Kohbachtaler |
| 09:35 | Maier, Sophia | Klarinette | D1 | Wolfertschwenden |
| 09:50 | Treppesch, Tabea | Klarinette | D1 | Bad Grönenbach |
| 10:05 | Brüchle, Lisa | Klarinette | D1 | Bad Grönenbach |
| 10:35 | Schön, Annalena | Klarinette | D1 | Kirchhaslach |
| 10:50 | Birzle, Leonor | Klarinette | D2 | Kirchhaslach |
| 11:10 | Goßner, Martha | Klarinette | D2 | Kirchhaslach |
| 11:30 | Goßner, Viktoria | Klarinette | D2 | Kirchhaslach |
| 11:50 | Keller, Marie-Sophie | Klarinette | D1 | Winterrieden |
| 12:20 | Prähofer, Anne | Klarinette | D1 | Heimertingen |
| 12:35 | Weiß, Lisa | Klarinette | D1 | Boos |
| 12:50 | Maucher, Lina | Klarinette | D2 | Maria Steinbach |
| 13:10 | Schmalholz, Maresa | Klarinette | D2 | Böhen |
Raum 3 · 15 Prüflinge
| Zeit | Name | Instrument | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Scheitzeneder, Leni | Trompete | D2 | Woringen |
| 09:20 | Schumacher, Franz | Flügelhorn | D1 | Zell |
| 09:35 | Henkel, Josefine | Trompete | D1 | Wolfertschwenden |
| 09:50 | Berlinghof, Luca | Trompete | D1 | Egg |
| 10:05 | Schwärzle, Benedikt | Trompete | D1 | Egg |
| 10:30 | Werner, Franz | Trompete | D1 | Ottobeuren |
| 10:45 | Dietz, Johannes | Trompete | D2 | Buxheim |
| 11:05 | Gäble, Luis | Flügelhorn | D2 | Steinheim |
| 11:40 | Högg, Lillian | Horn | D1 | Hawangen |
| 11:55 | Greiff, Magdalena | Flügelhorn | D2 | Hawangen |
| 12:15 | Miller, Sabrina | Trompete | D1 | Weinried |
| 12:30 | Miller, Sabrina | Trompete | D2 | Weinried |
| 12:50 | Schunke, Maximilian | Trompete | D1 | Sontheim |
| 13:05 | Küchle, Lisa | Trompete | D1 | Lauben |
| 13:20 | Schirling, Magdalena | Horn | D1 | Klosterbeuren |
Raum 4 · 12 Prüflinge
| Zeit | Name | Instrument | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Schumacher, Gustav | Posaune | D1 | Zell |
| 09:15 | Vogler, Emilia | Tenorhorn | D2 | Zell |
| 09:35 | Metzeler, Magdalena | Tenorhorn | D1 | Memmingerberg |
| 09:50 | Schwarz, Kilian | Tuba | D2 | Bad Grönenbach |
| 10:10 | Bürzle, Magdalena | Posaune | D2 | Babenhausen |
| 10:45 | Goßner, Konstantin | Bariton | D1 | Kirchhaslach |
| 11:00 | Holzhauser, Frieda | Tenorhorn | D1 | Kirchhaslach |
| 11:15 | Kawen, Susanne | Tuba | D1 | Pless |
| 11:30 | Bechter, Linus | Posaune | D2 | Pless |
| 11:50 | Sommer, Simon | Posaune | D2 | Hawangen |
| 12:10 | Huber, Ida | Tenorhorn | D2 | Frechenrieden |
| 12:30 | Stiegeler, Manuel | Tuba | D2 | Frechenrieden |
Raum 5 · 6 Prüflinge
| Zeit | Name | Instrument | Typ | Kapelle |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Fürgut, Raphael | Schlagzeug | D2 | Lautrach |
| 09:30 | Honold, Luis | Schlagzeug | D1 | Memmingerberg |
| 09:55 | Pfaus, Lennard | Schlagzeug | D1 | Buxheim |
| 10:35 | Huberle, Toni | Schlagzeug | D2 | Westerheim |
| 11:05 | Schön, Ludwig | Schlagzeug | D2 | Kirchhaslach |
| 11:35 | Haupeltshofer, Matthäus | Schlagzeug | D2 | Weinried |